Por favor, corrija os erros dos campos em vermelho.
Os índices divulgados nesta página já tem acumulados a variação em 12 meses, incluímos esta
opção para o usuário apenas efetuar uma multiplicação.

Ex 1: Valor do aluguel x índice do mês do reajuste = aluguel reajustado.

Ex 2: Para valores corrigidos pelo IPC (FIPE) em março/2007 use 1,0308 ( (1,0308-1) x 100 = 3,08%), ou seja, a variação do período de março 2006 a fevereiro 2007 = 12 meses.

Para valores corrigidos pelo IPC (FIPE) em abril/2007 use 1,0304 ( (1,0304-1) x 100 = 3,04%), ou seja, a variação de abril 2006 a março 2007 = 12 meses.

Além dos índices de reajuste de alguel consulte também a variação do período em Histórico dos índices e acumulados e verifique a informação acima mencionada.

IGP-DI (FGV)

Data Índice Percentual Período
Nov/2015 1,1056 10,56% de 11/2014 a 10/2015
Dez/2015 1,1061 10,61% de 12/2014 a 11/2015
Jan/2016 1,1068 10,68% de 01/2015 a 12/2015
Fev/2016 1,1162 11,62% de 02/2015 a 01/2016
Ver índices antigos

IGP-M (FGV)

Data Índice Percentual Período
Dez/2015 1,1069 10,69% de 12/2014 a 11/2015
Jan/2016 1,1054 10,54% de 01/2015 a 12/2015
Fev/2016 1,1096 10,96% de 02/2015 a 01/2016
Mar/2016 1,1209 12,09% de 03/2015 a 02/2016
Ver índices antigos

IPC (FIPE)

Data Índice Percentual Período
Nov/2015 1,1010 10,10% de 11/2014 a 10/2015
Dez/2015 1,1051 10,51% de 12/2014 a 11/2015
Jan/2016 1,1108 11,08% de 01/2015 a 12/2015
Fev/2016 1,1081 10,81% de 02/2015 a 01/2016
Ver índices antigos

IPCA (IBGE)

Data Índice Percentual Período
Nov/2015 1,0993 9,93% de 11/2014 a 10/2015
Dez/2015 1,1048 10,48% de 12/2014 a 11/2015
Jan/2016 1,1067 10,67% de 01/2015 a 12/2015
Fev/2016 1,1071 10,71% de 02/2015 a 01/2016
Ver índices antigos

INPC (IBGE)

Data Índice Percentual Período
Nov/2015 1,1033 10,33% de 11/2014 a 10/2015
Dez/2015 1,1097 10,97% de 12/2014 a 11/2015
Jan/2016 1,1128 11,28% de 01/2015 a 12/2015
Fev/2016 1,1131 11,31% de 02/2015 a 01/2016
Ver índices antigos

ICV (Dieese)

Data Índice Percentual Período
Nov/2015 1,1062 10,62% de 11/2014 a 10/2015
Dez/2015 1,1117 11,17% de 12/2014 a 11/2015
Jan/2016 1,1144 11,44% de 01/2015 a 12/2015
Fev/2016 1,1095 10,95% de 02/2015 a 01/2016
Ver índices antigos